告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
選挙区 | 愛知6区 | 有権者数 | 435949人 |
定数/候補者数 | 1/3 | 投票率 | 54.83% |
供託金 | 300万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 136168 |
にわ ひでき丹羽 秀樹
にわ ひでき |
48 | 男 | 自由民主党 | 前 | 31.23% | 58.35% | 前衆議院議員5期 |
落 | 76912 |
まつだ いさお松田 功
まつだ いさお |
53 | 男 | 立憲民主党 | 前 | 17.64% | 32.96% | 前衆議院議員1期 |
落 | 20299 |
うちだ けん内田 謙
うちだ けん |
71 | 男 | 日本共産党 | 新 | 4.66% | 8.70% | 元春日井市議 |
コメント