告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
選挙区 | 秋田1区 | 有権者数 | 261956人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 58.18% |
供託金 | 300万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 77960 |
とがし ひろゆき冨樫 博之
とがし ひろゆき |
66 | 男 | 自由民主党 | 前 | 29.76% | 51.86% | 前衆議院議員3期 |
復当 | 72366 |
てらた まなぶ寺田 学
てらた まなぶ |
45 | 男 | 立憲民主党 | 前 | 27.63% | 48.14% | 前衆議院議員5期 |
コメント