告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
選挙区 | 神奈川16区 | 有権者数 | 466042人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 55.35% |
供託金 | 300万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 137558 |
ごとう ゆういち後藤 祐一
ごとう ゆういち |
52 | 男 | 立憲民主党 | 前 | 29.52% | 54.60% | 前衆議院議員4期 |
復当 | 114396 |
よしいえ ひろゆき義家 弘介
よしいえ ひろゆき |
50 | 男 | 自由民主党 | 前 | 24.55% | 45.40% | 前衆議院議員3期、元参議院議員1期 |
コメント