告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
選挙区 | 千葉4区 | 有権者数 | 463083人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 52.69% |
供託金 | 300万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 154412 |
のだ よしひこ野田 佳彦
のだ よしひこ |
64 | 男 | 立憲民主党 | 前 | 33.34% | 64.55% | 前衆議院議員8期 |
落 | 84813 |
きむら てつや木村 哲也
きむら てつや |
52 | 男 | 自由民主党 | 前 | 18.31% | 35.45% | 前衆議院議員1期 |
コメント