告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
選挙区 | 東京23区 | 有権者数 | 458998人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 58.37% |
供託金 | 300万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 133206 |
おぐら まさのぶ小倉 将信
おぐら まさのぶ |
40 | 男 | 自由民主党 | 前 | 29.02% | 51.25% | 前衆議院議員3期 |
復当 | 126732 |
いとう しゅんすけ伊藤 俊輔
いとう しゅんすけ |
42 | 男 | 立憲民主党 | 前 | 27.61% | 48.75% | 前衆議院議員1期 |
コメント