名前 | 菅原 美穂 |
よみ | すがわら みほ |
年齢 | 47 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 政策委員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都西東京市 | 28/40 | 立憲民主党 | 38.66% | 当 | 2323 | 7 | 1.37% | 3.59% | 公報 |
名前 | 菅原 美穂 |
よみ | すがわら みほ |
年齢 | 47 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 政策委員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都西東京市 | 28/40 | 立憲民主党 | 38.66% | 当 | 2323 | 7 | 1.37% | 3.59% | 公報 |