名前 | 佐藤 茂行 |
よみ | さとう しげゆき |
年齢 | 51 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都大田区 | 50/82 | 公明党 | 45.65% | 落 | 2788.269 | 52 | 0.46% | 1.05% | 公報 |
名前 | 佐藤 茂行 |
よみ | さとう しげゆき |
年齢 | 51 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都大田区 | 50/82 | 公明党 | 45.65% | 落 | 2788.269 | 52 | 0.46% | 1.05% | 公報 |