告示日 | 2012/12/4 | 投票日 | 2012/12/16 |
選挙区 | 北陸信越ブロック | 有権者数 | 210219 人 |
定数/候補者数 | 0/2 | 投票率(得票率) | 5.73% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
ふじの やすふみ藤野 保史
ふじの やすふみ |
42 | 男 | 新 | 元衆院議員秘書 | ||
落 | 2 |
なかの さなえ中野 早苗
なかの さなえ |
64 | 女 | 新 | 党長野県役員 |
告示日 | 2012/12/4 | 投票日 | 2012/12/16 |
選挙区 | 北陸信越ブロック | 有権者数 | 210219 人 |
定数/候補者数 | 0/2 | 投票率(得票率) | 5.73% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
ふじの やすふみ藤野 保史
ふじの やすふみ |
42 | 男 | 新 | 元衆院議員秘書 | ||
落 | 2 |
なかの さなえ中野 早苗
なかの さなえ |
64 | 女 | 新 | 党長野県役員 |