告示日 | 投票日 | 2017/5/14 | |
選挙区 | 奈良県黒滝村 | 有権者数 | 702人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
つじむら げんしろう辻村 源四郎
つじむら げんしろう |
63 | 男 | 無所属 | 元 |
告示日 | 投票日 | 2017/5/14 | |
選挙区 | 奈良県黒滝村 | 有権者数 | 702人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
つじむら げんしろう辻村 源四郎
つじむら げんしろう |
63 | 男 | 無所属 | 元 |