名前 | 高橋 篤仁 |
よみ | たかはし あつひと |
年齢 | 51 |
性別 | 男 |
主な肩書 | (株)オネスト保険外交員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡県掛川市 | 21/23 | 無所属 | 65.18% | 当 | 2067 | 18 | 2.23% | 3.48% | 公報 |
名前 | 高橋 篤仁 |
よみ | たかはし あつひと |
年齢 | 51 |
性別 | 男 |
主な肩書 | (株)オネスト保険外交員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡県掛川市 | 21/23 | 無所属 | 65.18% | 当 | 2067 | 18 | 2.23% | 3.48% | 公報 |