告示日 | 投票日 | 2017/9/17 | |
選挙区 | 新潟県胎内市 | 有権者数 | 25700人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 30万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
はたの たかこ羽田野 孝子
はたの たかこ |
71 | 女 | 日本共産党 | 新 |
告示日 | 投票日 | 2017/9/17 | |
選挙区 | 新潟県胎内市 | 有権者数 | 25700人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 30万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
はたの たかこ羽田野 孝子
はたの たかこ |
71 | 女 | 日本共産党 | 新 |