告示日 | 2021/9/3 | 投票日 | 2021/9/12 |
選挙区 | 高知県 | 有権者数 | 6349人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 47.13% |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 5098 |
くわづる たろう桑鶴 太朗
くわづる たろう |
43 | 男 | 無所属 | 新 | 80.30% | 56.49% | |
落 | 3927 |
やすだ せつこ安田 節子
やすだ せつこ |
67 | 女 | 日本共産党 | 新 | 61.85% | 43.51% |
コメント