告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
有権者数 | 11802865人 | 得票総数 | 87702 |
当選人数/候補者数 | 0/1 | 得票率 | 1.40% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
くろかわ あつひこ黒川 敦彦
くろかわ あつひこ |
43 | 男 | 新 | 政治団体代表 |
告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
有権者数 | 11802865人 | 得票総数 | 87702 |
当選人数/候補者数 | 0/1 | 得票率 | 1.40% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
くろかわ あつひこ黒川 敦彦
くろかわ あつひこ |
43 | 男 | 新 | 政治団体代表 |
コメント