告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
有権者数 | 3174258人 | 得票総数 | 52941 |
当選人数/候補者数 | 0/1 | 得票率 | 3.10% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
こいずみ あつし小泉 敦
こいずみ あつし |
39 | 男 | 新 | NPO法人理事長、児童福祉サービス事業経営 |
告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
有権者数 | 3174258人 | 得票総数 | 52941 |
当選人数/候補者数 | 0/1 | 得票率 | 3.10% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
こいずみ あつし小泉 敦
こいずみ あつし |
39 | 男 | 新 | NPO法人理事長、児童福祉サービス事業経営 |
コメント