告示日 | 2017/10/10 | 投票日 | 2017/10/22 |
選挙区 | 北海道ブロック | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率(得票率) | 11% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1 |
さとう ひでみち佐藤 英道
さとう ひでみち |
57 | 男 | 前 | 前衆議院議員2期 | ||
落 | 2 |
たけだ ひさゆき武田 久之
たけだ ひさゆき |
53 | 男 | 新 | 公明新聞北海道支局長 |
告示日 | 2017/10/10 | 投票日 | 2017/10/22 |
選挙区 | 北海道ブロック | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率(得票率) | 11% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1 |
さとう ひでみち佐藤 英道
さとう ひでみち |
57 | 男 | 前 | 前衆議院議員2期 | ||
落 | 2 |
たけだ ひさゆき武田 久之
たけだ ひさゆき |
53 | 男 | 新 | 公明新聞北海道支局長 |