名前 | 今吉 直樹 |
よみ | いまよし なおき |
年齢 | 41 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 自営業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県霧島市 | 26/37 | 無所属 | 59.24% | 当 | 2232 | 5 | 2.20% | 3.79% | 公報 |
名前 | 今吉 直樹 |
よみ | いまよし なおき |
年齢 | 41 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 自営業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県霧島市 | 26/37 | 無所属 | 59.24% | 当 | 2232 | 5 | 2.20% | 3.79% | 公報 |