名前 | 梶 達矢 |
よみ | かじ たつや |
年齢 | 49 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 梶農園代表 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島県鳴門市 | 22/27 | 無所属 | 50.34% | 当 | 1152 | 4 | #DIV/0! | 4.66% | 公報 |
名前 | 梶 達矢 |
よみ | かじ たつや |
年齢 | 49 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 梶農園代表 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島県鳴門市 | 22/27 | 無所属 | 50.34% | 当 | 1152 | 4 | #DIV/0! | 4.66% | 公報 |