名前 | 川島 憲朗 |
よみ | かわしま のりあき |
年齢 | 53 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 飲食物産業会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県日光市 | 24/30 | 無所属 | 51.32% | 当 | 942 | 23 | 1.40% | 2.76% | 公報 |
名前 | 川島 憲朗 |
よみ | かわしま のりあき |
年齢 | 53 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 飲食物産業会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県日光市 | 24/30 | 無所属 | 51.32% | 当 | 942 | 23 | 1.40% | 2.76% | 公報 |