名前 | 佐藤 由紀 |
よみ | さとう ゆき |
年齢 | 47 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都立川市 | 28/36 | 日本維新の会 | 42.13% | 当 | 1999 | 14 | 1.32% | 3.18% | 公報 |
名前 | 佐藤 由紀 |
よみ | さとう ゆき |
年齢 | 47 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都立川市 | 28/36 | 日本維新の会 | 42.13% | 当 | 1999 | 14 | 1.32% | 3.18% | 公報 |