名前 | 諸喜田 武 |
よみ | しょきた たける |
年齢 | 43 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄県今帰仁村 | 11/14 | 日本共産党 | 65.72% | 落 | 219 | 12 | 2.88% | 4.42% | 募集 |
名前 | 諸喜田 武 |
よみ | しょきた たける |
年齢 | 43 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄県今帰仁村 | 11/14 | 日本共産党 | 65.72% | 落 | 219 | 12 | 2.88% | 4.42% | 募集 |