名前 | 田中 康徳 |
よみ | たなか やすのり |
年齢 | 62 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 漁業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県柳川市 | 19/21 | 無所属 | 53.35% | 当 | 1883 | 3 | 3.53% | 6.70% | 公報 |
名前 | 田中 康徳 |
よみ | たなか やすのり |
年齢 | 62 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 漁業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県柳川市 | 19/21 | 無所属 | 53.35% | 当 | 1883 | 3 | 3.53% | 6.70% | 公報 |