名前 | 山本 章 |
よみ | やまもと あきら |
年齢 | 49 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 自営業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三重県明和町 | 14/15 | 無所属 | 56.83% | 当 | 746 | 7 | 3.93% | 7.02% | 公報 |
名前 | 山本 章 |
よみ | やまもと あきら |
年齢 | 49 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 自営業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三重県明和町 | 14/15 | 無所属 | 56.83% | 当 | 746 | 7 | 3.93% | 7.02% | 公報 |