名前 | 杉谷 保信 |
よみ | すぎたに やすのぶ |
年齢 | 54 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 自営業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本県阿蘇市 | 18/20 | 公明党 | 63.24% | 当 | 1008 | 3 | 4.84% | 7.74% | 公報 |
名前 | 杉谷 保信 |
よみ | すぎたに やすのぶ |
年齢 | 54 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 自営業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本県阿蘇市 | 18/20 | 公明党 | 63.24% | 当 | 1008 | 3 | 4.84% | 7.74% | 公報 |