名前 | 山崎 えつ子 |
よみ | やまさき えつこ |
年齢 | 61 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 団体職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知県大豊町 | 10/11 | 日本共産党 | 73.93% | 当 | 167 | 6 | 5.71% | 7.74% | 募集 |
名前 | 山崎 えつ子 |
よみ | やまさき えつこ |
年齢 | 61 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 団体職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知県大豊町 | 10/11 | 日本共産党 | 73.93% | 当 | 167 | 6 | 5.71% | 7.74% | 募集 |