名前 | 大塩 英男 |
よみ | おおしお ひでお |
年齢 | 51 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職、元町職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道白老町 | 1/2 | 無所属 | 57.81% | 当 | 4715 | 1 | 33.64% | 59.02% | 募集 |
名前 | 大塩 英男 |
よみ | おおしお ひでお |
年齢 | 51 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職、元町職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道白老町 | 1/2 | 無所属 | 57.81% | 当 | 4715 | 1 | 33.64% | 59.02% | 募集 |