告示日 | 投票日 | 2018/12/9 | |
選挙区 | 茨城県 | 有権者数 | 56914人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
たぐち しんいち田口 伸一
たぐち しんいち |
50 | 男 | 自由民主党 | 現 | 会社役員 |
告示日 | 投票日 | 2018/12/9 | |
選挙区 | 茨城県 | 有権者数 | 56914人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
たぐち しんいち田口 伸一
たぐち しんいち |
50 | 男 | 自由民主党 | 現 | 会社役員 |