横須賀市議会議員選挙

告示日 2023/4/16 投票日 2023/4/23
執行理由 任期満了 有権者数
定数/候補者数 39 /55 投票率
選挙区 神奈川県横須賀市
備考

選挙公報を見る>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
5144 37 無所属 3.94% 横須賀市議会議員
4500 42 自由民主党 3.45% 横須賀市議会議員
4316 49 無所属 3.31% 市議会議員
4217
たけおか ちから竹岡 力
たけおか ちから
30 無所属 3.23% 元ベネッセ社員
3930.734 54 自由民主党 3.01% 横須賀市議会議員
3806 61 自由民主党 2.92% 海上自衛隊OB
3734 55 自由民主党 2.86% 横須賀市議会議員
3728.397 47 無所属 2.86%
3423 56 公明党 2.62% 横須賀市議会議員
3413.79 67 自由民主党 2.62% 横須賀市議会議員
3284.235 47 日本共産党 2.52% 横須賀市議会議員
3255.265 35 無所属 2.50% 横須賀市議会議員
3178 63 自由民主党 2.44% 横須賀市議会議員
3142
いずみたに しょう泉谷 翔
いずみたに しょう
40 自由民主党 2.41% 元軍港めぐり案内人
3114
ほり りょういち堀 遼一
ほり りょういち
36 無所属 2.39%
3078.012
たかはし いずみ高橋 泉
たかはし いずみ
45 自由民主党 2.36% 無職
3066.987 51 無所属 2.35% 会社員
3049 42 公明党 2.34% 市議会議員
2976 58 日本共産党 2.28% 横須賀市議会議員
2971 46 自由民主党 2.28% 横須賀市議会議員
2945 62 公明党 2.26% 公明党浦賀支部支部長
2945 52 公明党 2.26% 党副支部長
2916 51 公明党 2.24% 党横須賀支部副支部長
2793 60 無所属 2.14% 横須賀市議会議員
2620 53 自由民主党 2.01% 会社員
2593 67 自由民主党 1.99% 横須賀市議会議員
2469 69 自由民主党 1.89% 横須賀市議会議員
2449 58 公明党 1.88% 公明党神奈川県本部青年局次長
2438
いしやま みつる石山 満
いしやま みつる
62 公明党 1.87% 横須賀市議団副団長
2409 49 日本共産党 政党役員
2261 58 無所属 1.73%
2214 36 無所属 1.70% 環境保全NGO職員
2165.209 62 自由民主党 1.66% 会社員
2043.602 34 無所属 1.57% 英語講師
2032.764 63 無所属 1.56% 横須賀市議会議員
2022 62 日本維新の会 1.55% 俳優
1976 42 日本維新の会 1.51% 会社役員
1961 59 無所属 1.50% 会社員
1701 66 自由民主党 1.30% 会社役員
1685 50 無所属 1.29%
1642 45 立憲民主党 1.26% 横須賀市議会議員
1497 56 参政党 1.15%
1352 60 無所属 1.04% 保育士
1334 52 社会民主党 1.02%
1226 48 無所属 0.94%
1065 66 無所属 0.82% 無職
1032 65 無所属 0.79% 協同組合専務理事
941 26 政治家女子48党 0.72%
818 31 NHK党 0.63%
504
やました じゅんぺい山下 純平
やました じゅんぺい
43 無所属 0.39% 社会保険労務士
297 55 無所属 0.23% 会社員
282 36 無所属 0.22% プロボクサー
185 66 無所属 0.14% 会社員
149 59 無所属 0.11% 無職
141 76 無所属 0.11% 無職

コメント

タイトルとURLをコピーしました