告示日 | 2023/4/16 | 投票日 | 2023/4/23 |
選挙区 | 東京都中央区 | 有権者数 | 139988 人 |
定数/候補者数 | 1 /1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
やまもと たいと山本 泰人
やまもと たいと |
74 | 男 | 無所属(自民、公明推薦) | 現 | 東京都中央区長 |
告示日 | 2023/4/16 | 投票日 | 2023/4/23 |
選挙区 | 東京都中央区 | 有権者数 | 139988 人 |
定数/候補者数 | 1 /1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
やまもと たいと山本 泰人
やまもと たいと |
74 | 男 | 無所属(自民、公明推薦) | 現 | 東京都中央区長 |
コメント