名前 | 高橋 直之 |
よみ | たかはし なおゆき |
年齢 | 37 |
性別 | 男 |
主な肩書 | おうちの御用聞き家工房知多代表 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県知多市 | 18/26 | 無所属 | 49.20% | 当 | 1215.458 | 15 | 1.78% | 3.66% | 公報 |
名前 | 高橋 直之 |
よみ | たかはし なおゆき |
年齢 | 37 |
性別 | 男 |
主な肩書 | おうちの御用聞き家工房知多代表 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県知多市 | 18/26 | 無所属 | 49.20% | 当 | 1215.458 | 15 | 1.78% | 3.66% | 公報 |