名前 | 冨山 勝之 |
よみ | とみやま かつゆき |
年齢 | 42 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県常総市 | 20/24 | 国民民主党 | 落 | 427 | 22 | 0.89% | 1.67% | 募集 |
名前 | 冨山 勝之 |
よみ | とみやま かつゆき |
年齢 | 42 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県常総市 | 20/24 | 国民民主党 | 落 | 427 | 22 | 0.89% | 1.67% | 募集 |