名前 | 高篠 雅洋 |
よみ | たかしの まさひろ |
年齢 | 66 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県鶴ヶ島市 | 18/22 | 無所属 | 当 | 858 | 17 | 1.47% | 3.56% | 公報 |
名前 | 高篠 雅洋 |
よみ | たかしの まさひろ |
年齢 | 66 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県鶴ヶ島市 | 18/22 | 無所属 | 当 | 858 | 17 | 1.47% | 3.56% | 公報 |