名前 | 長島 徹 |
よみ | ながしま とおる |
年齢 | 60 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県新発田市 | 25/32 | 無所属 | 47.71% | 当 | 1116.537 | 12 | 1.41% | 3.01% | 公報 |
名前 | 長島 徹 |
よみ | ながしま とおる |
年齢 | 60 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県新発田市 | 25/32 | 無所属 | 47.71% | 当 | 1116.537 | 12 | 1.41% | 3.01% | 公報 |