名前 | 石川 雅之 |
よみ | いしかわ まさゆき |
年齢 | 44 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 介護福祉施設経営、作業療法士 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道旭川市 | 34/40 | 無所属 | 当 | 2575.095 | 20 | 0.93% | 2.41% | 公報 |
名前 | 石川 雅之 |
よみ | いしかわ まさゆき |
年齢 | 44 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 介護福祉施設経営、作業療法士 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道旭川市 | 34/40 | 無所属 | 当 | 2575.095 | 20 | 0.93% | 2.41% | 公報 |