名前 | かわさき てつや |
よみ | かわさき てつや |
年齢 | 45 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 自営業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県関川村 | 10/12 | 参政党 | 71.84% | 当 | 241 | 9 | 5.54% | 7.79% | 募集 |
名前 | かわさき てつや |
よみ | かわさき てつや |
年齢 | 45 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 自営業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県関川村 | 10/12 | 参政党 | 71.84% | 当 | 241 | 9 | 5.54% | 7.79% | 募集 |