名前 | あべ ふみこ |
よみ | あべ ふみこ |
年齢 | 44 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 個人事業主 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八幡平市 葛巻町 岩手町 | 2/3 | 無所属 | 57.18% | 落 | 5854 | 3 | 16.12% | 28.53% | 公報 |
名前 | あべ ふみこ |
よみ | あべ ふみこ |
年齢 | 44 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 個人事業主 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八幡平市 葛巻町 岩手町 | 2/3 | 無所属 | 57.18% | 落 | 5854 | 3 | 16.12% | 28.53% | 公報 |