名前 | 早川 かつひろ |
よみ | はやかわ かつひろ |
年齢 | 59 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 政党役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県鹿沼市 | 24/29 | 公明党 | 46.96% | 当 | 1373 | 11 | 1.73% | 3.74% | 公報 |
名前 | 早川 かつひろ |
よみ | はやかわ かつひろ |
年齢 | 59 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 政党役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県鹿沼市 | 24/29 | 公明党 | 46.96% | 当 | 1373 | 11 | 1.73% | 3.74% | 公報 |