名前 | すやま 陽一朗 |
よみ | すやま よういちろう |
年齢 | 35 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 二児の父、参政党桶川市政対策委員、無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県桶川市 | 19/27 | 参政党 | 42.36% | 当 | 947 | 13 | 1.51% | 3.60% | 公報 |
名前 | すやま 陽一朗 |
よみ | すやま よういちろう |
年齢 | 35 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 二児の父、参政党桶川市政対策委員、無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県桶川市 | 19/27 | 参政党 | 42.36% | 当 | 947 | 13 | 1.51% | 3.60% | 公報 |