名前 | しまだ やす子 |
よみ | しまだ やすこ |
年齢 | 60 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 団体職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県我孫子市 | 24/29 | 公明党 | 41.57% | 当 | 1387 | 16 | 1.25% | 3.04% | 公報 |
名前 | しまだ やす子 |
よみ | しまだ やすこ |
年齢 | 60 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 団体職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県我孫子市 | 24/29 | 公明党 | 41.57% | 当 | 1387 | 16 | 1.25% | 3.04% | 公報 |