名前 | 杉田 まさなり |
よみ | すぎた まさなり |
年齢 | 58 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取県伯耆町 | 3/3 | 無所属 | 無投票 | 当 | 2 | 募集 |
名前 | 杉田 まさなり |
よみ | すぎた まさなり |
年齢 | 58 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取県伯耆町 | 3/3 | 無所属 | 無投票 | 当 | 2 | 募集 |