名前 | 岡田 つとむ |
よみ | おかだ つとむ |
年齢 | 54 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 僧侶 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府和泉市 | 24/27 | 大阪維新の会 | 41.11% | 当 | 1980 | 19 | 1.33% | 3.26% | 公報 | |
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |
名前 | 岡田 つとむ |
よみ | おかだ つとむ |
年齢 | 54 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 僧侶 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府和泉市 | 24/27 | 大阪維新の会 | 41.11% | 当 | 1980 | 19 | 1.33% | 3.26% | 公報 | |
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |