名前 | 西 よしのぶ |
よみ | にし よしのぶ |
年齢 | 62 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 自営業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県知名町 | 12/13 | 無所属 | 77.29% | 当 | 178.311 | 10 | 4.03% | 5.24% | 募集 | |
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |
名前 | 西 よしのぶ |
よみ | にし よしのぶ |
年齢 | 62 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 自営業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県知名町 | 12/13 | 無所属 | 77.29% | 当 | 178.311 | 10 | 4.03% | 5.24% | 募集 | |
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |