名前 | 前島 かつゆき |
よみ | まえしま かつゆき |
年齢 | 66 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 龍郷町社会福祉協議会会長 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県龍郷町 | 10/12 | 無所属 | 76.69% | 当 | 435 | 1 | 8.95% | 11.75% | 募集 | |
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |
名前 | 前島 かつゆき |
よみ | まえしま かつゆき |
年齢 | 66 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 龍郷町社会福祉協議会会長 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県龍郷町 | 10/12 | 無所属 | 76.69% | 当 | 435 | 1 | 8.95% | 11.75% | 募集 | |
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |