名前 | 庄司 ゆうき |
よみ | しょうじ ゆうき |
年齢 | 33 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 団体職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田県大館市 | 2/3 | 無所属 | 59.16% | 落 | 6572 | 3 | 11.32% | 20.75% | 募集 | |
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |
名前 | 庄司 ゆうき |
よみ | しょうじ ゆうき |
年齢 | 33 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 団体職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田県大館市 | 2/3 | 無所属 | 59.16% | 落 | 6572 | 3 | 11.32% | 20.75% | 募集 | |
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |