名前 | 嶋田 あきら |
よみ | しまだ あきら |
年齢 | 35 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山県有田市 | 2/3 | 無所属 | 66.26% | 当 | 4951 | 1 | 22.39% | 36.02% | 募集 | |
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |
名前 | 嶋田 あきら |
よみ | しまだ あきら |
年齢 | 35 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山県有田市 | 2/3 | 無所属 | 66.26% | 当 | 4951 | 1 | 22.39% | 36.02% | 募集 | |
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |