告示日 | 2024/10/15 | 投票日 | 2024/10/27 |
有権者数 | 103880749人 | 得票総数 | 192303 |
当選人数/候補者数 | 1/1 | 得票率 | 8.00% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1 |
うすき ひでたけ臼木 秀剛 うすき ひでたけ |
43 | 男 | 新 | 衆議院議員秘書、政党職員 |
告示日 | 2024/10/15 | 投票日 | 2024/10/27 |
有権者数 | 103880749人 | 得票総数 | 192303 |
当選人数/候補者数 | 1/1 | 得票率 | 8.00% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1 |
うすき ひでたけ臼木 秀剛 うすき ひでたけ |
43 | 男 | 新 | 衆議院議員秘書、政党職員 |
コメント