告示日 | 2024/10/15 | 投票日 | 2024/10/27 |
有権者数 | 103880749人 | 得票総数 | 181910 |
当選人数/候補者数 | 0/2 | 得票率 | 5.60% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
ふじの やすふみ藤野 保史 ふじの やすふみ |
54 | 男 | 元 | 党中央政策委員会副委員長 | ||
落 | 2 |
たいら あやこ平 あや子 たいら あやこ |
44 | 女 | 新 | 党新潟県委員 |
告示日 | 2024/10/15 | 投票日 | 2024/10/27 |
有権者数 | 103880749人 | 得票総数 | 181910 |
当選人数/候補者数 | 0/2 | 得票率 | 5.60% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
ふじの やすふみ藤野 保史 ふじの やすふみ |
54 | 男 | 元 | 党中央政策委員会副委員長 | ||
落 | 2 |
たいら あやこ平 あや子 たいら あやこ |
44 | 女 | 新 | 党新潟県委員 |
コメント