告示日 | 2024/10/15 | 投票日 | 2024/10/27 |
有権者数 | 103880749人 | 得票総数 | 341114 |
当選人数/候補者数 | 1/2 | 得票率 | 10.50% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1 |
おだけ かいおだけ かい おだけ かい |
26 | 男 | 新 | 政党役員 | ||
落 | 1 |
おおくぼ こうた大久保 光太 おおくぼ こうた |
46 | 男 | 新 | 政党役員 |
告示日 | 2024/10/15 | 投票日 | 2024/10/27 |
有権者数 | 103880749人 | 得票総数 | 341114 |
当選人数/候補者数 | 1/2 | 得票率 | 10.50% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1 |
おだけ かいおだけ かい おだけ かい |
26 | 男 | 新 | 政党役員 | ||
落 | 1 |
おおくぼ こうた大久保 光太 おおくぼ こうた |
46 | 男 | 新 | 政党役員 |
コメント