告示日 | 2019/6/11 | 投票日 | 2019/6/16 |
選挙区 | 岩手県普代村 | 有権者数 | 2330人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
まさや のぶお柾屋 伸夫
まさや のぶお |
64 | 男 | 無所属 | 現 | 普代村長 |
告示日 | 2019/6/11 | 投票日 | 2019/6/16 |
選挙区 | 岩手県普代村 | 有権者数 | 2330人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
まさや のぶお柾屋 伸夫
まさや のぶお |
64 | 男 | 無所属 | 現 | 普代村長 |