第25回参議院議員選挙(比例区・日本維新の会)

告示日 2019/7/4 投票日 2019/7/21
当選者数/候補者数 5/14 得票率 32.02%
総得票数(政党) 4218454 総得票数(候補者) 689390
総得票数(政党+候補者) 4907844

選挙公報を見る>

当落 得票数 名前 年齢 性別 新/現 相対得票率 主な肩書
220742.68 71 32.02% 元衆院議員(8期)
87188 72 12.7% 参院議員(2期)、衆院議員(1期)
58269.52 44 8.45% 元参院議員、内科医師
53938 58 7.82% 元参院議員(1期)
53086 44 7.70% 元東京都議(3期)、元大田区議
51619.51 69 7.49% 参院議員(1期)
42231.78 63 6.13% 参院議員(1期)、衆院議員(1期)
32296 53 4.68% 元横浜市議、元フリーアナウンサー
20721 33 3.01% 元議員秘書
20478 36 2.97% 会社役員
19333.90 54 2.80% 芸能プロダクション社長
12772 55 1.85% 元衆院議員(1期)
8577 48 1.24% 会社役員
8137 63 1.18% 東洋大学法学部助教授
タイトルとURLをコピーしました