告示日 | 2019/8/20 | 投票日 | 2019/8/25 |
選挙区 | 北海道中富良野町 | 有権者数 | 4157人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
こまつだ きよし小松田 清
こまつだ きよし |
53 | 男 | 無所属 | 新 | 無職、前町総務課長 |
告示日 | 2019/8/20 | 投票日 | 2019/8/25 |
選挙区 | 北海道中富良野町 | 有権者数 | 4157人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
こまつだ きよし小松田 清
こまつだ きよし |
53 | 男 | 無所属 | 新 | 無職、前町総務課長 |